Критерии доступности и качества на 2019-2021
Критерии доступности и качества медицинской помощи и их целевые значения
Представлено в следующей таблице:
Критерии качества медицинской помощи:
Наименование показателя | Целевое значение на 2019 год | Целевое значение на 2020 год | Целевое значение на 2021 год |
---|---|---|---|
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | 39 | 40 | 41 |
городского населения | 39 | 40 | 41 |
сельского населения (процентов от числа опрошенных) | 39 | 40 | 41 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 493,9 | 474,1
|
453,5 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (процентов) | 37,0 | 36,0 | 35,0 |
Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) |
15,0 | 14,2 | 14,2 |
Младенческая смертность, в том числе: | 5,6 | 5,4 | 5,3 |
в городской местности | 5,5 | 5,2 | 5,0 |
в сельской местности (на 1000 человек, родившихся живыми) |
7,6 | 7,5 | 7,0 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (процентов) | 15,2 | 15,1 | 15,0 |
Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет (на 1000 человек, родившихся живыми) | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе: | 12,6 | 12,4 | 12,2 |
в городской местности | 12,4 | 12,2 | 11,9 |
в сельской местности | 14,3 | 13,8 | 13,5 |
Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет (процентов) | 16,3 | 16,2 | 16,1 |
Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 79,0 | 78,0 | 76,0 |
Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет (процентов) | 19,45 | 19,3 | 19,2 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 2,7 | 3,2 | 3,2 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов) | 54,7 | 55,5 | 56,1 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (процентов) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (процентов) | 57,9 | 59,0 | 60,1 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 52,0 | 56,0 | 56,0 |
Доля впервые вы явленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве вы явленных случаев туберкулеза в течение года (процентов) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов) | 68,0 | 70,0 | 75,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процентов) | 30,0 | 35,0 | 50,0 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) | 35,0 | 40,0 | 50,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 30,0 | 32,0 | 35,0 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов) | 36,0 | 37,0 | 40,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (процентов) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процентов) | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процентов от общего количества жалоб) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Критерии доступности медицинской помощи:
Наименование показателя | Целевое значение на 2019 год | Целевое значение на 2020 год | Целевое значение на 2021 год |
---|---|---|---|
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе: |
34,1 | 34,2 | 34,3 |
городского населения | 38,0 | 38,1 | 38,2 |
сельского населения, | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе: | 84,9 | 85,0 | 85,0 |
городского населения | 96,0 | 96,1 | 96,2 |
сельского населения, | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, | 44,0 | 44,1 | 44,1 |
в том числе оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 21 | 21 | 21 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе: | 75,0 | 78,0 | 80,0 |
городских жителей | 75,0 | 78,0 | 80,0 |
сельских жителей | 75,0 | 78,0 | 80,0 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическими медицинскими осмотрами (процентов), в том числе: | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
городских жителей | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
сельских жителей | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (процентов) | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 297,0 | 297,0 | 297,0 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (процентов) | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 10 | 12 | 14 |
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | 45 | 46 | 47 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием) — всего, в том числе: |
4140 | 4140 | 4140 |
городского населения | 4240 | 4240 | 4240 |
сельского населения | 4040 | 4040 | 4040 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году) (дней) — всего | 333 | 333 | 333 |
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (дней) | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором расположена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключением медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (процентов) <*> | 50 | 50 | 50 |
Доля доходов за счет средств ОМС в общем объеме доходов медицинской организации<**>, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (процентов) <*> | 20 | 20 | 20 |
<*> За исключением федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству.
<**> Для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях и состояниях, входящих в юазовую программу ОМС.