Критерии доступности и качества на 2018
Критерии доступности и качества медицинской помощи и их целевые значения
Представлено в следующей таблице:
Критерии качества медицинской помощи:
Наименование показателя | Целевое значение ТПГГ на 2018 год | Фактическое значение на 31.12.2018 |
---|---|---|
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | 38 | 81,5 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 605,5 | 296,5 |
Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) |
15,6 | 0 |
Младенческая смертность, в том числе: | 5,7 | 3,1 |
Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе: | 11,6 | 11,4 |
Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 81,0 | 2,08 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (процентов) | 1,2 | 0 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (процентов) | 55,1 | 52,9 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов) | 65,0 | 77,2 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов) | 35,0 | 48,3 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процентов от общего количества жалоб) | 2,0 | 1,2 |
Критерии доступности медицинской помощи:
Наименование показателя | Целевое значение ТПГГ на 2018 год | Фактическое значение на 31.12.2018год |
---|---|---|
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе: |
33,5 | 40,0 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, | 19,5 | 20,6 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | 13,1 | 6,2 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе: | 90,0 | 99,8 |
в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, | 44,0 | 37,3 |
в том числе оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | 38,1 | 20,8 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 6,6 | 2,3 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 2,2 | 0,4 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов), в том числе проживающих: | 95,0 | 97,5 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием) — всего, в том числе: |
4140 | 3869 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году) (дней) — всего | 333 | 325,3 |
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (дней) | 11,4 | 9,4 |