Критерии доступности и качества на 2015
Критерии доступности и качества медицинской помощи и их целевые значения
Представлено в следующей таблице:
Наименование показателя | Целевое значение 2015 год | Целевое значение 2016 год |
---|---|---|
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: (процентов от числа опрошенных)городского населения
сельского населения |
39,5
39,5 39,5 |
45,8
45,8 45,8 |
Смертность населения, в том числе: (число умерших на 1000 человек населения)городского населения
сельского населения |
13,3
12,9 14,8 |
12,9
12,5 14,4 |
Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе:городского населения
сельского населения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. чел) |
699,4
680,1 788,4 |
677,2
658,4 763,2 |
Смертность населения от новообразований, в том числе:городского населения
сельского населения, в том числе от злокачественных, в том числе: городского населения сельского населения (число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения) |
207,6208,7
202,1 204,9 206,0 199,6 |
199,1 |
200,2 | ||
193,9 | ||
196,5 | ||
198,6 | ||
191,4 | ||
Смертность населения от туберкулеза, в том числе: (случаев на 100 тыс. человек населения)городского населения
сельского населения |
12,8
11,3 20,3 |
12,4
10,9 19,6 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 596,1 | 593,7 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек) | 177,9 | 177,3 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (процентов) | 42,3 | 42,0 |
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 15,9 | 15,8 |
Младенческая смертность(на 1000 родившихся живыми), в том числе: | 8,0 | 7,8 |
в городской местности | 7,6 | 7,4 |
в сельской местности | 9,4 | 9,2 |
Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 218,6 | 209,7 |
Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 86,0 | 85,0 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (процентов) | 16,0 | 15,5 |
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (процентов) | 17,0 | 16,5 |
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет (процентов) | 20,0 | 19,5 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов) | 51,5 | 51,8 |
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе:городского населения
сельского населения, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе: |
33,5
37,0 10,9 14,6 |
33,7
37,2 11,0 14,7 |
городского населения
сельского населения, в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе:
городского населения сельского населения |
17,5 | 17,7 |
6,0 | 6,1 | |
9,6 | 9,8 | |
10,8 | 10,9 | |
3,8 | 3,9 | |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) в том числе: | 92,4 | 93,0 |
городского населения | 94,7 | 95,0 |
сельского населения, | 67,9 | 68,0 |
в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, | 37,9 | 38,0 |
в том числе: | 38,736,4
32,9
34,4 26,6 |
39,036,5
33,0
34,5 26,7 |
городского населения | ||
сельского населения, | ||
в том числе оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе:городского населения
сельского населения |
||
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (дней) | 11,7 | 11,5 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 6,4 | 6,9 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 2,2 | 2,3 |
Доля впервые выявленных случаев туберкулеза в ранней стадии в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года (процентов) | 55,9 | 56,2 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (процентов) | 52,4 | 53,2 |
Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов), в том числе проживающих: | 90,0 | 95,0 |
в городской местности | 90,0 | 95,0 |
в сельской местности | 90,0 | 95,0 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы (процентов) | 5,1 | 5,2 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 297,5 | 297,0 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско — акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (процентов) | 41,0 | 41,0 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов (процентов) | 84,4 | 86,2 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда(процентов) | 28,0 | 34,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (процентов) | 12,2 | 13,6 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (процентов) | 16,5 | 20,8 |
Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) | 10,0 | 13,0 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов) | 23,0 | 27,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом (процентов) | 0,5 | 0,7 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процентов от общего количества жалоб) | 2,5 | 2,0 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием) — всего, в том числе:городского населения
сельского населения |
3150 3170 3050 |
3190 3200 3100 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году (количество дней) — всего, в том числе:городского населения
сельского населения |
331 331 331 |
332 332 332 |