Критерии доступности и качества на 2014
Критерии доступности и качества медицинской помощи и их целевые значения
Представлено в следующей таблице:
Наименование показателя | Целевое значение на 2014 год | Фактическое значение на 31.12.2014 |
---|---|---|
Удовлетворенность населения медицинской помощью | 50,0 | 861 |
Смертность населения | 13,8 | 12,0 |
Смертность населения от болезней системы кровообращения | 726,3 | 688,3 |
Смертность населения от новообразований | 233,5 | 224,8 |
Смертность населения от туберкулеза | 13,7 | 2,0 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 617,9 | 274,9 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 189,2 | 110,4 |
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 16,0 | 0 |
Младенческая смертность | 8,2 | 1,2 |
Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 89,0 | 22,1 |
Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов) | 51,3 | 56,8 |
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), | 37,0 | 44,2 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, | 17,1 | 22,42 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, | 10,7 | 7,83 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) в том числе: | 91,0 | 112,8 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, | 37,7 | 51,82 |
в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, | 32,4 | 29,03 |
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (дней) | 12,1 | 9,1 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 4,0 | 1,9 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 1,9 | 1,1 |
Доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах на Территориальную программу (процентов) | 1,5 | 4,6 |
Удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями (процентов) | 52,8 | 48,2 |
Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих: | 83,0 | 100 |
Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы (процентов) | 1,7 | * |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов (процентов) | 85,5 | 98,8 |
Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов) | 22,0 | 40,5 |
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (процентов) | 12,4 | 37,5 |
Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (процентов) | 15,3 | * |
Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) | 11,0 | * |
Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов) | 18,0 | 76,7 |
Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом (процентов) | 1,1 | * |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием) — всего, | 3100 | 4313 |
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году (количество дней) — всего, | 324 | 335 |
1 – по данным СМО, 2 – в т.ч. дневной стационар, 3 – без дневного стационара